Preisliste
„Der Preis ist, was wir dafür bezahlen. Der Wert ist das, was wir dafür bekommen.“
(Warren Buffett)
| Allergologische Basisuntersuchung | 23 000 HUF |
| Allergologische Kontrolluntersuchung | 17 200 HUF |
| Allergieuntersuchung (Prick-Test) | 13 000 HUF |
| Epikutantest (ungarische Standardreihe) | 28 000 HUF |
| Angiologische fachärztliche Untersuchung | 25 000 HUF |
| Angiologische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Angiologische und innenmedizinische Untersuchung zusammen | 37 000 HUF |
| Beratung (zu Thrombose, Lungenembolie, Thrombophilie) | 17 500 HUF |
| Innere medizinische Untersuchung | 25 000 HUF |
| Innere medizinische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Ruhe-EKG | 6 000 HUF |
| Allgemeine kinderheilkundliche Untersuchung/Beratung | 23 000 HUF |
| Allgemeine kinderheilkundliche Kontrolluntersuchung | 17 200 HUF |
| Dermatologische Basisuntersuchung Erwachsene | 25 000 HUF |
| Dermatologische Basisuntersuchung Kinder | 25 000 HUF |
| Dermatologische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Dermatologische Untersuchung + Eingriff (Kauterisation) | 30 700 HUF |
| Dermatologische Untersuchung + Eingriff (Vereisung) | 30 700 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Untersuchung Nagelpilz | 22 000 HUF |
| Insulintherapeutische Beratung | 15 000 HUF |
| Diabetologische Basisuntersuchung Erwachsene | 25 000 HUF |
| Diabetologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 18 750 HUF |
| Gastroenterologische Untersuchung Erwachsene | 25 000 HUF |
| Gastroenterologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 18 750 HUF |
| Magenspiegelung | 55 000 HUF |
| Dickdarmspiegelung | 85 000 HUF |
| Detaillierte Dickdarmspiegelung | 50 000 HUF |
| Zwei endoskopische Untersuchungen bei einem/r Patienten/in zum gleichen vorher vereinbarten Termin | 140 000 HUF |
| Zwei endoskopische Untersuchungen bei einem/r Patienten/in zum gleichen vorher vereinbarten Termin mit Kurznarkose | 144 000 HUF |
| Polyp-Entfernung mit Gewebeprobe | 21 000 HUF |
| Untersuchung auf Helicobacter pylori | 8 000 HUF |
| Exhalationstest auf Helicobacter pylori | 18 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Kurznarkose | 7 500 HUF |
| Wasserstoff-Exhalationstest | 18 000 HUF |
| Kardiologische Untersuchung Erwachsene | 28 000 HUF |
| Kardiologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 21 000 HUF |
| Ruhe-EKG | 6 000 HUF |
| Belastungs-EKG | 18 000 HUF |
| ABPM-Untersuchung | 18 000 HUF |
| Holter-Untersuchung | 22 000 HUF |
| Fachärztliche Beratung | 5 000 HUF |
| Neurologische Untersuchung Erwachsene | 25 000 HUF |
| Neurologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 18 750 HUF |
| Pneumologische Basisuntersuchung Erwachsene | 23 000 HUF |
| Pneumologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 17 200 HUF |
| Untersuchung der Atemfunktionen | 10 000 HUF |
| Allergietest (Prick-Test) | 13 000 HUF |
| HNO-Untersuchung | 25 000 HUF |
| HNO-Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| MRSA-Vorsorgeuntersuchungen | 9 000 HUF |
| Bakteriologische Kultur (aerob) | 9 500 HUF |
| Neurologische Basisuntersuchung Kinder | 23 000 HUF |
| Neurologische Kontrolluntersuchung Kinder | 17 200 HUF |
| EEG-Untersuchung (mit Befund) | 25 000 HUF |
| Schlaf-EEG-Untersuchung (mit Befund) | 35 000 HUF |
| Gastroenterologische Untersuchung Kinder | 23 000 HUF |
| Gastroenterologische Kontrolluntersuchung Kinder | 17 200 HUF |
| Wasserstoff-Exhalationstest | 18 000 HUF |
| Milchbelastungstest (24-h-Versorgung) | 35.000 HUF/Nacht |
| Milchbelastungstest (täglich 8 Stunden) | 12.000 HUF/Tag |
| Allergietest (Prick-Test) | 8 000 HUF |
| Kindergastroenterologische Beratung | 15 000 HUF |
| Pneumologische Basisuntersuchung Kinder | 23 000 HUF |
| Pneumologische Kontrolluntersuchung Kinder | 17 200 HUF |
| Untersuchung der Atemfunktionen | 10 000 HUF |
| Allergietest (Prick-Test) | 13 000 HUF |
| Kardiologische Untersuchung Kinder | 36 000 HUF |
| Kardiologische Untersuchung 2 Kinder (mit Geschwisterrabatt) | 50 400 HUF |
| Kardiologische Kontrolluntersuchung Kinder | 27 000 HUF |
| ABPM-Untersuchung | 18 000 HUF |
| Holter-Untersuchung | 22 000 HUF |
| Fachärztliche Beratung | 5 000 HUF |
| Infektiologische fachärztliche Untersuchung | 25 000 HUF |
| Infektiologische fachärztliche Kontrolluntersuchungt | 18 750 HUF |
| Handchirurgische Untersuchung | 25 000 HUF |
| Handchirurgische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Handchirurgische Untersuchung mit Ultraschall | 30 700 HUF |
| Verabreichung einer Steroidspritze (1 Amp. Kenalog / Diprophos) | 6 000 HUF |
| Notfallzuschlag (außerhalb der Praxiszeiten, zwischen 20:00-21:00 Uhr) | 15 000 HUF |
| Nephrologische Untersuchung | 25 000 HUF |
| Nephrologische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Dr. Krisztina Csordás: | |
| Gynäkologische Basisuntersuchung (Untersuchung der Vagina + Ultraschall) | 25 000 HUF |
| Gynäkologische Vorsorgeuntersuchung (Gebärmutterhalskrebs und andere gynäkologische Krebserkrankungen) | 30 000 HUF |
| Gynäkologische Kontrolluntersuchung / Beratung | 18 750 HUF |
| STD-Vorsorge (zuzüglich des Basispreises) | 24 000 HUF |
| Chlamydia trachomatis | 9 500 HUF |
| Ureaplasma urealyticum | 9 500 HUF |
| Mycoplasma hominis | 9 500 HUF |
| Neisseria gonorrhoeae | 9 500 HUF |
| HPV-Vorsorge (Cobas) | 12 500 HUF |
| HPV-Vorsorge (Full spectrum HPV) | 19 500 HUF |
| Bakterienkultur und -resistenz (aerob) + Pilz- und Abstrichuntersuchung (zusätzlich zur Basisuntersuchung) | 9 500 HUF |
| Entfernung eines Intrauterinpessars (Spirale/IUB) (zuzüglich des Basispreises) | 10 000 HUF |
| Einsetzen eines Intrauterinpessars (Spirale/IUB) (zuzüglich des Basispreises) | 40 000 HUF |
| Schwangerschaftsfeststellung | 40 000 HUF |
| Schwangerschaftsvorsorge | 20 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung zwischen der 30. und 32. sowie der 36. und 38. Woche (zuzüglich zum Preis für die Schwangerenvorsorge) | 10 000 HUF |
| GBS-Screening (zuzüglich zum Preis für die Schwangerschaftsvorsorge) | 9 500 HUF |
| Rezeptausstellung (für die Patientinnen der Ärztin, bei 1 Jahr gültiger Krebsvorsorge) | kostenlos |
| Rezeptausstellung außer der Reihe (Verschreibung der Pille danach innerhalb von 72 Stunden) | 10 000 HUF |
| Dr. Iván Nedeczky: | |
| Gynäkologische Kontrolluntersuchung | 22 500 HUF |
| Gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen | 30 000 HUF |
| Brustkrebsvorsorge mit Ultraschall | 20 000 HUF |
| Brustkrebs- und Gebärmutterhalskrebsvorsorge | 40 000 HUF |
| Schwangerschaftsvorsorge | 10 000 HUF |
| Beratung | 5 000 HUF |
| STD-Vorsorge (zuzüglich des Basispreises) | 24 000 HUF |
| Chlamydia trachomatis | 9 500 HUF |
| Ureaplasma urealyticum | 9 500 HUF |
| Mycoplasma hominis | 9 500 HUF |
| Neisseria gonorrhoeae | 9 500 HUF |
| HPV-Vorsorge (Cobas) | 12 500 HUF |
| HPV-Vorsorge (Full spectrum HPV) | 19 500 HUF |
| Entfernung eines Intrauterinpessars (Spirale/IUB) | 10 000 HUF |
| Einsetzen eines Intrauterinpessars (Spirale/IUB) (zuzüglich des Basispreises) | 40 000 HUF |
| Flow-Messung (Embryo) | 20 000 HUF |
| Flow-Messung (gynäkologisch) | 10 000 HUF |
| Eileiterdurchgängigkeitstest | 50 000 HUF |
| Hüftuntersuchung | 12 500 HUF |
| Hüftkontrolluntersuchung | 9 300 HUF |
| Orthopädische fachärztliche Untersuchung | 25 000 HUF |
| Orthopädische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Orthopädische Untersuchung + gezielter Ultraschall | 30 700 HUF |
| Orthopädische Untersuchung und Eingriff | 30 700 HUF |
| Intraartikuläre Injektion – Cartinorm XL | 60 000 HUF |
| Durolane-Injektion | 74 000 HUF |
| Reviscon Mono-Injektion | 50 000 HUF |
| Verabreichung einer Injektion neben der Wirbelsäule (1 Amp. Kenalog / Diprophos + 1 Amp. Lidocain) | 12 000 HUF |
| Verabreichung einer Cingal-Injektion | 74 000 HUF |
| Verabreichung einer Ostenil-Tendon-Injektion (Sehnen, Bänder) | 27 000 HUF |
| Verabreichung einer Steroidspritze (1 Amp. Kenalog / Diprophos) | 6 000 HUF |
| BOTOX-Behandlung 3 Regionen | 105 000 HUF |
| Auffüllen mit Hyaluronsäure pro ml | 100 000 HUF |
| Injektions-Sklerotherapie (1 Amp.) | 26 000 HUF |
| Kleinchirurgische Eingriffe | 45 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Rheumatologische Untersuchung | 25 000 HUF |
| Rheumatologische Untersuchung und Eingriff | 30 700 HUF |
| Rheumatologische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Verabreichung einer Injektion neben der Wirbelsäule (1 Amp. Kenalog / Diprophos + 1 Amp. Lidocain) | 13 800 HUF |
| Ärztliche manuelle Therapie | 20 000 HUF |
| Chirurgischer Eingriff (1) | 35 000 HUF |
| Chirurgischer Eingriff (2) | 42 000 HUF |
| Chirurgischer Eingriff (3) | 50 000 HUF |
| Jeder weitere Eingriff, Entfernung | 8 000 HUF |
| Chirurgische Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Chirurgische Untersuchung | 25 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Injektions-Sklerotherapie (1 Amp.) | 26 000 HUF |
| Traumatologische fachärztliche Untersuchung | 25 000 HUF |
| Traumatologische fachärztliche Kontrolluntersuchung | 18 750 HUF |
| Urologische Basisuntersuchung Erwachsene | 25 000 HUF |
| Urologische Kontrolluntersuchung Erwachsene | 18 750 HUF |
| Urologie, ergänzende instrumentelle Untersuchung | 28 000 HUF |
| Telefonische Beratung vor urodynamischer Untersuchung | 10 000 HUF |
| Urogynäkologische fachärztliche Untersuchung | 36 000 HUF |
| Urogynäkologische fachärztliche Kontrolluntersuchung | 27 000 HUF |
| Prostata-Vorsorgeuntersuchung (Untersuchung mit PSA Blutentnahme) | 30 500 HUF |
| Uroflow-Messung | 7 000 HUF |
| Carotis-Ultraschalluntersuchung | 26 500 HUF |
| Arterielle und venöse Doppleruntersuchung der Gefäße der unteren Gliedmaßen | 26 500 HUF |
| Brustultraschalluntersuchung | 28 000 HUF |
| Bauchultraschalluntersuchung | 25 000 HUF |
| Hodenultraschalluntersuchung | 25 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung der Gelenke | 28 000 HUF |
| Fontanellen- und Bauchultraschalluntersuchung für Säuglinge | 25 000 HUF |
| Fontanellen-Ultraschalluntersuchung (Säuglinge) | 20 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung der Weichteile | 25 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung des Halses | 25 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse | 25 000 HUF |
| 2 Ultraschalluntersuchungen auf einmal an einem/r Patienten/in | 35 000 HUF |
| 3 Ultraschalluntersuchungen auf einmal an einem/r Patienten/in | 53 000 HUF |
| Labordiagnostik (Blut-, Urin- und Stuhluntersuchung) | Unsere detaillierte Preisliste finden Sie HIER oder Sie können sich an der Rezeption ausführlich informieren. |
| A.p.-/ p.a.-Aufnahme, Röntgenaufnahme (Mit 72-Stunden-Befund) | 13 000 HUF |
| Röntgenaufnahme in 2 Ebenen (Mit 72-Stunden-Befund) | 15 000 HUF |
| Röntgenaufnahme in 3 Ebenen (Mit 72-Stunden-Befund) | 18 000 HUF |
| Skoliose-Untersuchung – RTGUntersuchung (Mit 72-Stunden-Befund) | 21 000 HUF |
| Lungenvorsorge Brustkorbröntgen bei mehr als 10 Personen | 9 000 HUF/Personen |
| Radiologische Befunde innerhalb von 24 Stunden | 5 000 HUF |
| Ausgabe der Bildaufnahmen auf CD (oder online) | 2 500 HUF |
| Native Angiographie des Hirnschädels | 52 250 HUF |
| Native Untersuchung des Hirnschädels | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Hirnschädels | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Unterarms | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Unterarms | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Gesichtsschädels | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Gesichtsschädels | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Innenohrs | 49 400 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Innenohrs | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Knöchels | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Knöchels | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Oberschenkels | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Oberschenkels | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Hüfte | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Hüfte | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Handgelenks | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Handgelenks | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Brust | 57 000 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Brust | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Oberarms | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Oberarms | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Wirbelsäule – lumbal | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Wirbelsäule – lumbal | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Wirbelsäule – Rücken | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Wirbelsäule – Rücken | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Wirbelsäule – Nacken | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Wirbelsäule – Nacken | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Wirbelsäule – 3 Regionen | 123 500 HUF |
| Native Untersuchung der Gallenwege | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Bauchs | 89 900 HUF |
| Nativ Untersuchung des Schlüsselbeins (Sacrum) | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Schlüsselbeins (Sacrum) | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Hand – Fingergelenke | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Hand – Fingergelenke | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des kleinen Beckens | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des kleinen Beckens | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Ellbogens | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Ellbogens | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Fußes | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Fußes | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Unterschenkels | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Unterschenkels | 89 900 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Weichgewebes des Halses | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Augenhöhle | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Augenhöhle | 89 900 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Sella (Hypophyse) | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung des Knies | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung des Knies | 89 900 HUF |
| Native Untersuchung der Schulter | 47 500 HUF |
| Native und Kontrastmitteluntersuchung der Schulter | 89 900 HUF |
| MR-Untersuchung mit radiologischem Befund innerhalb von 24 Stunden | 10 000 HUF |
| Ausgabe der Bildaufnahmen auf CD (oder online) | 2 500 HUF |
| 5D Ultraschall-Babykino | 30 000 HUF |
| Zwillingsaufpreis | 10 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung im 3. Trimester (28.-32. Woche) | 30 000 HUF |
| Ultraschalluntersuchung zur Feststellung der Schwangerschaft | 20 000 HUF |
| Orientierende / Kontroll-Ultraschalluntersuchung in der Schwangerschaft | 20 000 HUF |
Kinder
| Bewegungsuntersuchung mit HeilgymnastikerIn (Dévény) | 13 500 HUF |
| Kontrolluntersuchung/Beratung mit HeilgymnastikerIn | 9 000 HUF |
| Dévény – Heilgymnastik | 12 000 HUF |
| Dévény – Heilgymnastik (30 Minuten) | 6 000 HUF |
| Babymassagekurs | 3 000 HUF |
| Babymassagekurs (3 Sitzungen) | 9 000 HUF |
| Schroth-Therapie | 10 000 HUF |
| Kinesio-Taping | 5 500 HUF |
| Kinesio-Taping im Rahmen von Heilgymnastik | 400 HUF |
| Kinesio-Taping, Untersuchung und Aufkleben | 8 000 HUF |
| Bewegungstherapie in Kleingruppen | 2 200 HUF |
| Bewegungstherapie in Kleingruppen – Abo für 5 Mal | 9 900 HUF |
| Altersspezifisches Gruppenturnen – Schneckenbanditen (6 Monate – 1,5 Jahre) | 2 200 HUF |
| Altersspezifisches Gruppenturnen – Ameisenbande (1-2 Jahre) | 2 200 HUF |
| Altersspezifisches Gruppenturnen – Zwergengruppe (2-3 Jahre) | 2 200 HUF |
| Adél Süle, Terézia T. Takács | |
| Psychologische Untersuchung/Beratung | 13 000 HUF |
| Péter Mundy | |
| Psychologische Untersuchung/Beratung | 15 000 HUF |
| Psychologische Familien- und Paarberatung | 25 000 HUF |
| Kindergartenturnen – Bewegungstherapie | 2 200 HUF |
| Kindergartenturnen – Bewegungstherapie – Abo für 5 Mal | 9 900 HUF |
| TSMT-Zustandserhebung | 13 800 HUF |
| TSMT-Einzeltherapie – Abo für 5 Mal | 20 700 HUF |
| TSMT-Einzeltherapie (30 Minuten) | 4 600 HUF |
| TSMT-Aufgabenprotokoll / Kontrolluntersuchung | 12 800 HUF |
| TSMT-Bewegungstherapie in Kleingruppen | 2 500 HUF |
| TSMT-Bewegungstherapie in Kleingruppen – Abo für 5 Mal | 10 000 HUF |
| TSMT-Kontrolluntersuchung | 11 800 HUF |
Erwachsene
| Kontrolluntersuchung/Beratung mit HeilgymnastikerIn | 9 000 HUF |
| Bewegungsuntersuchung mit HeilgymnastikerIn | 12 000 HUF |
| Schroth-Therapie | 10 000 HUF |
| Kinesio-Taping | 5 500 HUF |
| Kinesio-Taping im Rahmen von Heilgymnastik | 400 HUF |
| Kinesio-Taping, Untersuchung und Aufkleben | 8 000 HUF |
| Cranio-Sacral-Therapie | 10 000 HUF |
| Heilgymnastik Einzeltherapie (30 Minuten) | 5 500 HUF |
| Heilgymnastik Einzeltherapie (30 Minuten) – Abo für 5 Mal | 24 700 HUF |
| Heilgymnastik Einzeltherapie (50 Minuten) | 9 000 HUF |
| Heilgymnastik Einzeltherapie (50 Minuten) – Abo für 5 Mal | 40 500 HUF |
| Rückenschule (Gruppenturnen) | 2 500 HUF |
| Rückenschule (Abo für 5 Mal) | 11 200 HUF |
| Beckenbodengymnastik | 10 000 HUF |
| Untersuchung vor Beckenbodengymnastik | 16 000 HUF |
| Manuelle Therapie | 12 000 HUF |
| Schroth-/McKenzie-Therapie Abo für 5 Mal | 45 000 HUF |
| Heilmassage (30 Minuten) | 7 500 HUF |
| Heilmassage (45 Minuten) | 11 000 HUF |
| Erfrischende Rückenmassage | 7 500 HUF |
| Erfrischende Ganzkörpermassage | 9 000 HUF |
| Heilmassage, manuelle Therapie | 12 000 HUF |
| Sportmassage | 5 500 HUF |
| Elektrotherapie – Behandlung eines Typs | 1 800 HUF |
| Elektrotherapie – Behandlung eines Typs (10 Sitzungen) | 16 200 HUF |
| Elektrotherapie – kombinierte Behandlung | 3 000 HUF |
| Elektrotherapie – kombinierte Behandlung (10 Sitzungen) | 27 000 HUF |
| Stoßwellentherapie – 1 Behandlung / 1 Körperregion | 9 200 HUF |
| Stoßwellentherapie – 1 Behandlung / 2 Körperregion | 15 600 HUF |
| Stoßwellentherapie – 5 Behandlung / 1 Körperregion | 41 400 HUF |
| Stoßwellentherapie – 5 Behandlung / 2 Körperregion | 70 200 HUF |
| Diätetik und Beratung zur Lebensweise | 12 000 HUF |
| Adél Süle, Terézia T. Takács | |
| Psychologische Untersuchung/Beratung | 13 000 HUF |
| Péter Mundy | |
| Psychologische Untersuchung/Beratung | 15 000 HUF |
| Psychologische Familien- und Paarberatung | 25 000 HUF |
Mütter und Frauen
| Babymassagekurs | 3 000 HUF |
| Babymassagekurs (3 Sitzungen) | 9 000 HUF |
| Beckenbodengymnastik | 10 000 HUF |
| Untersuchung vor Beckenbodengymnastik | 16 000 HUF |
| Schwangerschaftssport | 2 500 HUF |
| Schwangerschaftssport – Abo | 11 200 HUF |
| LoveYourBelly individuelle Therapie | 16 000 HUF |
| LoveYourBelly Kurs | 12 000 HUF |
| Geburtsvorbereitungskurs | 3 500 HUF |
| Geburtsvorbereitungskurs – Abo | 18 900 HUF |
| Optimum Vorsorgepaket | 186 000 HUF |
| Maximum Vorsorgepaket | 300 000 HUF |
| Gastroenterologisches Paket | 125 000 HUF |
| Kardiologisches Paket | 45 000 HUF |
| Männerpaket | 37 000 HUF |
| Frauenpaket | 56 000 HUF |
Die Preise in der Preisliste sind Richtwerte und beinhalten standardmäßig Voruntersuchungen (Labordiagnostik, Ruhe-EKG, Anästhesieberatung, Ernährungsberatung durch DiätetikerIn bei Gallenoperationen, Hörtest bei Hals-Nasen- Ohren-Operationen), die Operation selbst, eine eventuelle eintägige Versorgung und Verpflegung sowie die Nachuntersuchung und Nahtentfernung.
| Adenotomie | 369 000 HUF |
| Adenotomie und Absaugen des Trommelfells | 390 000 HUF |
| Adenotomie und Einsetzen eines Paukenröhrchens | 410 000 HUF |
| Einsetzen eines Paukenröhrchens | 260 000 HUF |
| Operation der Nasenscheidenwand | 590 000 HUF |
| Endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS) in örtlicher Betäubung | 480 000 HUF |
| Endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie (FESS) in Vollnarkose | 590 000 HUF |
| Entfernung von Hautanomalien im Hals-Kopf-Bereich | 260 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Karpaltunnelsyndrom-OP | 230 000 HUF |
| OP bei Dupuytren-Kontraktur bei 1 Strahl | 240 000 HUF |
| OP bei Dupuytren-Kontraktur bei 2 oder mehr Strahlen, in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| OP bei De-Quervain-Syndrom | 190 000 HUF |
| OP bei Schnellendem Finger | 190 000 HUF |
| OP bei Kubitaltunnelsyndrom | 260 000 HUF |
| Entfernung des streckseitigen/beugseitigen Ganglions | 180 000 HUF |
| Trapezektomie | 280 000 HUF |
| Tennisarm-OP in örtlicher Betäubung | 230 000 HUF |
| Tennisarm-OP in Vollnarkose | 320 000 HUF |
| Ellenbogen-Arthroskopie und Knorpelbehandlung | 750 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Vordere Scheidenplastik | 430 000 HUF |
| Hintere Scheidenplastik | 430 000 HUF |
| Hintere und vordere Scheidenplastik gleichzeitig | 570 000 HUF |
| LOOP-Konisation in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| Abrasion in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| LOOP-Konisation in örtlicher Betäubung | 230 000 HUF |
| Inzision Bartholin-Abszess | 290 000 HUF |
| Enukleation Bartholin-Abszess – ambulant | 330 000 HUF |
| Enukleation Bartholin-Abszess – stationär | 390 000 HUF |
| Hautanomalie + Gewebeprobe | 95 000 HUF |
| Condyloma electrocoagulatio in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| Rehabilitative Muttermundplastik + Gewebeprobe | 380 000 HUF |
| Ausschabung nach Fehlgeburt (bis zur 8. Woche) | 270 000 HUF |
| Ausschabung nach Fehlgeburt (nach der 8. Woche) | 330 000 HUF |
| Diagnostische Laparoskopie | 460 000 HUF |
| Operative Laparoskopie (klein) | 590 000 HUF |
| Versorgung von Zysten an der Scheidenwand | 330 000 HUF |
| Schamlippenplastik in örtlicher Betäubung | 444 500 HUF |
| Schamlippenplastik in Vollnarkose | 500 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Entfernung von Metallen (Klammerdraht) in örtlicher Betäubung | 110 000 HUF |
| Entfernung von Metallen (Platten, Schrauben) in Vollnarkose | 299 000 HUF |
| Entfernung von Metallen (Platten, Schrauben) in örtlicher Betäubung | 170 000 HUF |
| Entfernung eines Morton-Neuroms | 280 000 HUF |
| Bursektomie am Bein | 280 000 HUF |
| MTP-I-Arthrodese | 390 000 HUF |
| Ablösung der Plantarisfaszie | 199 000 HUF |
| Haglundferse | 420 000 HUF |
| Ballenoperation (ohne Implantat) | 470 000 HUF |
| Hammerzehen-OP | 270 000 HUF |
| Spiegelung des Kniegelenks und Knorbelbehandlung | 650 000 HUF |
| Einrenkung des Kniegelenks | 300 000 HUF |
| Annähen des Knieknorbelrings (ohne Implantatpreis) | 580 000 HUF |
| Beseitigung des Schleimbeutels im Knie | 450 000 HUF |
| Ersatz des vorderen Kreuzbandes (ohne Implantatpreis) | 800 000 HUF |
| Plastik am äußeren Knöchel | 520 000 HUF |
| Spiegelung des Knöchelgelenks | 570 000 HUF |
| Rekonstruktion der Achillesferse | 470 000 HUF |
| Rekonstruktion der Achillesferse in Vollnarkose | 560 000 HUF |
| Injektionstherapie kleiner Gelenke der Wirbelsäule – in einer Höhe (röntgengesteuerte Infiltrierung) | 41 500 HUF |
| Jede weitere Höhe | 9 500 HUF |
| Injektionstherapie der Nervenwurzeln der Wirbelsäule – in einer Höhe (röntgengesteuerte Infiltrierung) | 51 500 HUF |
| Jede weitere Höhe | 15 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Leistenbruchoperation offen, einseitig | ab 399.000 HUF |
| Leistenbruchoperation offen, zweiseitig | ab 650 000 HUF |
| Leistenbruchoperation mit Laparoskop, Netz, einseitig | 620 000 HUF |
| Leistenbruchoperation mit Laparoskop, Netz, zweiseitig | 850 000 HUF |
| Hämorrhoidenoperation in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| Hämorrhoidenoperation in Vollnarkose mit LigaSure-Methode | 400 000 HUF |
| Nabelbruchoperation in Vollnarkose | ab 350 000 HUF |
| Analfisteloperation in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| Analfissuroperation in Vollnarkose | 330 000 HUF |
| Operative Entfernung von Dickdarmpolypen in Vollnarkose | 340 000 HUF |
| Entfernung einer Synus-pylonidalis-Zyste in Vollnarkose | 380 000 HUF |
| Entfernung von größeren Haut- und Unterhautanomalien in Vollnarkose | 240 000 HUF |
| Entfernung von Krampfadern der Seitenstränge (einseitig) | 320 000 HUF |
| Entfernung von Krampfadern der Seitenstränge (zweiseitig) | 490 000 HUF |
| Rektalabszessexploration unter Vollnarkose | 250 000 HUF |
| Krampfaderoperation mit konventioneller Technik (einseitig) | 490 000 HUF |
| Krampfaderoperation mit konventioneller Technik (zweiseitig) | 640 000 HUF |
| Krampfaderoperation mit Laser (einseitig) | 560 000 HUF |
| Krampfaderoperation mit Laser (zweiseitig) | 840 000 HUF |
| Entfernung der Gallenblase (mit Laparoskop), Gewebeprobenuntersuchung | 820 000 HUF |
| Gewebeprobe | 14 000 HUF |
| Gesichtsplastik | ab 1.100.000 HUF |
| Oberschenkelplastik in Vollnarkose | ab 890.000 HUF |
| Brustverkleinerung | ab 1.100.000 HUF |
| Bruststraffung | ab 950.000 HUF |
| Oberarmplastik in Vollnarkose | ab 890.000 HUF |
| Brustplastik Männer | ab 890.000 HUF |
| Ohrenplastik, zweiseitig | ab310.000 HUF |
| Bauchplastik komplett | ab 1.100.000 HUF |
| Bauchplastik teilweise | ab 750.000 HUF |
| Schamlippenkorrektur in örtlicher Betäubung | ab 290.000 HUF |
| Brustvergrößerung | ab 1.350.000 HUF |
| Brustvergrößerung und Bruststraffung | ab 1.700.000 HUF |
| Augenlidplastik unten, beidseitig, in örtlicher Betäubung | ab 300.000 HUF |
| Augenlidplastik in Vollnarkose (oben und unten) | ab 430.000 HUF |
